2000〜2010年築, 専有面積93.75㎡〜113.75㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県千葉市中央区新宿二丁目
京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩3分
2005年築 / 20階建 / 275戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 6,780万円 | 65.3万円 | 7階 | 103.75㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/25 | 6,980万円 | 67.3万円 | 7階 | 103.75㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/02/10 | 4,980万円 | 53.8万円 | 7階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/01/20 | 6,399万円 | 69.1万円 | 20階 | 92.56㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/12/25 | 6,399万円 | 69.1万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/12/15 | 6,299万円 | 68.1万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/10 | 6,399万円 | 69.2万円 | 20階 | 92.5㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/13 | 6,499万円 | 70.2万円 | 20階 | 92.56㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/11/11 | 5,280万円 | 57.0万円 | 7階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/01 | 4,680万円 | 61.9万円 | 5階 | 75.6㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/10/29 | 5,690万円 | 66.9万円 | 5階 | 85.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 5,480万円 | 59.2万円 | 7階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 6,499万円 | 70.2万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 6,499万円 | 70.3万円 | 20階 | 92.5㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/09/16 | 4,780万円 | 63.2万円 | 5階 | 75.6㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/09/09 | 6,799万円 | 73.5万円 | 20階 | 92.5㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/08/30 | 6,799万円 | 73.5万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/08/28 | 6,799万円 | 73.5万円 | 20階 | 92.56㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/08/24 | 6,999万円 | 75.6万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/08/02 | 6,999万円 | 75.6万円 | 20階 | 92.56㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/07/21 | 7,199万円 | 77.8万円 | 20階 | 92.56㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/06/21 | 7,199万円 | 77.8万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/31 | 3,880万円 | 51.3万円 | 5階 | 75.6㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/10/21 | 6,199万円 | 68.4万円 | 13階 | 90.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/10/07 | 4,980万円 | 53.8万円 | 20階 | 92.56㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 5,180万円 | 60.9万円 | 18階 | 85.1㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/10/24 | 3,980万円 | 46.5万円 | 10階 | 85.65㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | DC.FORT千葉中央 千葉市中央区新宿二丁目 | 千葉中央駅3分 | 6,780万円 | 65.3万円 | 103.75㎡ | 3LDK | 7階 / 20階建 | 南東 | 2005年 | 275戸 | SRC |
| 2025/10/25 | タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー 千葉市中央区新宿二丁目 | 千葉中央駅2分 | 6,280万円 | 69.5万円 | 90.3㎡ | 3LDK | 7階 / 20階建 | 南東 | 2007年 | 314戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
千葉県千葉市中央区登戸五丁目
JR総武線 / 西千葉駅 徒歩 8分
1999年築 / 5階建 / 35戸 / RC造
千葉県千葉市中央区中央港一丁目
京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 3分
2007年築 / 14階建 / 210戸 / RC造
千葉県千葉市中央区問屋町
京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 14分
2008年築 / 14階建 / 139戸 / RC造
千葉県千葉市中央区問屋町
JR京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 11分
2005年築 / 10階建 / 48戸 / RC造
千葉県千葉市中央区中央港一丁目
JR京葉線 / 千葉みなと駅 徒歩 10分
2012年築 / 13階建 / 335戸 / RC造
千葉県千葉市中央区
京成千葉線 / 千葉中央駅 徒歩 5分
1974年築 / 10階建 / 148戸 / SRC造